Dit is de startgrid voor Monza (versie 10-9 17:42)

NB: Dit bericht kan nog veranderen tot zondag 11-9, 15:00

Dit is het geworden:

Image

Andere varianten waren beter geweest, maar Max kan het vanaf 7 ook wel redden!

1 Leclerc
2 Russell
3 Norris
4 Verstappen
5 Ricciardo
6 Gasly
7 Alonso
8 De Vries
9 Zhou
10 Latifi
11 Vettel
12 Stroll
13 Pérez
14 Ocon
15 Bottas
16 Magnussen
17 Schumacher
18 Sainz
19 Hamilton
20 Tsunoda

Maar, het kan ook zo worden:

Nu je hier toch bent, check ook de andere berichten op onze site, we hebben geweldig lezenswaardige gastcolumns!

Ondertussen, op de Italiaanse versie van Motorsport.com, weer anders

1 16 Monnik Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’20.161 260.161
2 63 Verenigd Koninkrijk George Russell Mercedes Mercedes 1’21.542 1.381 255.755
3 4 Verenigd Koninkrijk Lando Norris McLaren Mercedes 1’21.584 1,423 255.623
4 3 Australië Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’21.925 1,764 254,559
5 10 Frankrijk Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1’22.648 2,487 252.332
6 14 Spanje Fernando Alonso Alpine Renault
7 1 Nederland Max Verstappen Red Bull Red Bull 1’20.306 0,145 259.691
8 45 Nederland Nyck De Vries Williams Mercedes 1’22.471 2.310 252.874
9 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1’22.577 2,416 252.549
10 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’22.587 2,426 252.519
11 5 Duitsland Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1’22.636 2,475 252.369
12 18 Canada Lance Wandeling Aston Martin Mercedes 1’22.748 2,587 252.027
13 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1’21.206 1,045 256.813
14 31 Frankrijk Esteban Ocon Alpine Renault 1’22.130 1969 253.924
15 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1’22.235 2.074 253.600
16 20 Denemarken Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’22.908 2.747 251.541
17 47 Duitsland Mick Schumacher Haas Ferrari 1’23.005 2.844 251.247
18 55 Spanje Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1’20.429 0.268 259.294
19 44 Verenigd Koninkrijk Lewis hamilton Mercedes Mercedes 1’21.524 1,363 255.811
20 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull

Telegraaf (Erik van Haren) meldt nu, dat Max toch vanaf 7 start…

1 Leclerc
2 Russell
3 Norris
4 Ricciardo
5 Gasly
6 Alonso
7 Verstappen
8 De Vries

De Vries kan zich onsterfelijk maken, als hij zich verremt in de eerste bocht en Max meeneemt.

En nog een berekening, Max weer op 4!!!

Image

Deel dit artikel

5 1 stem
Article Rating
Abonneer
Melding van
guest
0 Comments
Subantwoorden
Bekijk alle bijdragen

Lees meer