NB: Dit bericht kan nog veranderen tot zondag 11-9, 15:00
Dit is het geworden:
Andere varianten waren beter geweest, maar Max kan het vanaf 7 ook wel redden!
1 Leclerc
2 Russell
3 Norris
4 Verstappen
5 Ricciardo
6 Gasly
7 Alonso
8 De Vries
9 Zhou
10 Latifi
11 Vettel
12 Stroll
13 Pérez
14 Ocon
15 Bottas
16 Magnussen
17 Schumacher
18 Sainz
19 Hamilton
20 Tsunoda
Maar, het kan ook zo worden:
Nu je hier toch bent, check ook de andere berichten op onze site, we hebben geweldig lezenswaardige gastcolumns!
Ondertussen, op de Italiaanse versie van Motorsport.com, weer anders
1 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1’20.161 | 260.161 | |||
2 | 63 | Mercedes | Mercedes | 1’21.542 | 1.381 | 255.755 | ||
3 | 4 | McLaren | Mercedes | 1’21.584 | 1,423 | 255.623 | ||
4 | 3 | McLaren | Mercedes | 1’21.925 | 1,764 | 254,559 | ||
5 | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 1’22.648 | 2,487 | 252.332 | ||
6 | 14 | Alpine | Renault | |||||
7 | 1 | Red Bull | Red Bull | 1’20.306 | 0,145 | 259.691 | ||
8 | 45 | Williams | Mercedes | 1’22.471 | 2.310 | 252.874 | ||
9 | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1’22.577 | 2,416 | 252.549 | ||
10 | 6 | Williams | Mercedes | 1’22.587 | 2,426 | 252.519 | ||
11 | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1’22.636 | 2,475 | 252.369 | ||
12 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1’22.748 | 2,587 | 252.027 | ||
13 | 11 | Red Bull | Red Bull | 1’21.206 | 1,045 | 256.813 | ||
14 | 31 | Alpine | Renault | 1’22.130 | 1969 | 253.924 | ||
15 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1’22.235 | 2.074 | 253.600 | ||
16 | 20 | Haas | Ferrari | 1’22.908 | 2.747 | 251.541 | ||
17 | 47 | Haas | Ferrari | 1’23.005 | 2.844 | 251.247 | ||
18 | 55 | Ferrari | Ferrari | 1’20.429 | 0.268 | 259.294 | ||
19 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1’21.524 | 1,363 | 255.811 | ||
20 | 22 | AlphaTauri | Red Bull |
Telegraaf (Erik van Haren) meldt nu, dat Max toch vanaf 7 start…
1 Leclerc
2 Russell
3 Norris
4 Ricciardo
5 Gasly
6 Alonso
7 Verstappen
8 De Vries
De Vries kan zich onsterfelijk maken, als hij zich verremt in de eerste bocht en Max meeneemt.
En nog een berekening, Max weer op 4!!!