GP van de Verenigde Staten, zo ging het voorgaande jaren

2018

Kwalificatie:

Pos Driver Chassis Engine Time Gap Average
1 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’32”237 215.172
2 Sebastian VETTEL Ferrari Ferrari 1’32”298 0.061 215.030
3 Kimi RAIKKONEN Ferrari Ferrari 1’32”307 0.070 215.009
4 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 1’32”616 0.379 214.291
5 Daniel RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1’33”494 1.257 212.279

Race

Pos N° Driver Chassis Engine Lap Pts
1 7 Kimi RAIKKONEN Ferrari Ferrari 56 1h 34m 18.643s ( 196.206 km/h ) 25
2 33 Max VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 56 1h 34m 19.924s ( +01.281s ) 18
3 44 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 56 1h 34m 20.985s ( +02.342s ) 15
4 5 Sebastian VETTEL Ferrari Ferrari 56 1h 34m 36.865s ( +18.222s ) 12
5 77 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 56 1h 34m 43.387s ( +24.744s ) 10

2019

Kwalificatie

Pos Driver Chassis Engine Time Gap Average
1 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 1’32”029 215.658
2 Sebastian VETTEL Ferrari Ferrari 1’32”041 0.012 215.630
3 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 1’32”096 0.067 215.501
4 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 1’32”137 0.108 215.405
5 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’32”321 0.292 214.976

Race

Pos N° Driver Chassis Engine Lap Pts
1 77 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 56 1h 33m 55.653s ( 197.006 km/h ) 25
2 44 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 56 1h 33m 59.801s ( +04.148s ) 18
3 33 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 56 1h 34m 00.655s ( +05.002s ) 15
4 16 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 56 1h 34m 47.892s ( +52.239s ) 13
5 23 Alexander ALBON Red Bull Honda 56 1h 35m 13.691s ( +1m 18.038s ) 10

2021

Kwalificatie

Pos Driver Chassis Engine Time Gap Average
1 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 1’32”910 213.613
2 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’33”119 0.209 213.134
3 Sergio PEREZ Red Bull Honda 1’33”134 0.224 213.099
4 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 1’33”475 0.565 212.322
5 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 1’33”606 0.696 212.025

Race

Pos N° Driver Chassis Engine Lap Pts
1 33 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 56 1h 34m 36.552s ( 195.587 km/h ) 25
2 44 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 56 1h 34m 37.885s ( +01.333s ) 19
3 11 Sergio PEREZ Red Bull Honda 56 1h 35m 18.775s ( +42.223s ) 15
4 16 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 56 1h 35m 28.798s ( +52.246s ) 12
5 3 Daniel RICCIARDO McLaren Mercedes 56 1h 35m 53.406s ( +1m 16.854s ) 10

Deel dit artikel

0 0 stemmen
Article Rating
Abonneer
Melding van
guest
0 Comments
Subantwoorden
Bekijk alle bijdragen

Lees meer